Trainers
| Naam | Woonplaats | Kwalificatie | Actief in club(s) |
|---|---|---|---|
| SEPPO BOSSU | GENT | Initiator | 0 |
| QUINTEN DE CLERCQ | OPWIJK | Initiator | 1 |
| Rune Burgraeve | Menen | Initiator | 1 |
| QUINTEN VERHOFSTADT | HAMME | S2C | 0 |
| Maurice Allard | Niel | Initiator | 1 |
| ARTHUR HOUSSIAN | SINT-NIKLAAS | 1 | |
| THEO DE WAELE | SINT-AMANDSBERG | S2C | 0 |
| Bram Leyssen | Mechelen | Bachelor LO | 0 |
| KOEN CORNELIS | BUGGENHOUT-OPDORP | Initiator | 1 |
| Christian Vanden Broeck | Tournai | 1 | |
| Yorben Sienack | Boom | Initiator | 1 |
| Yannick Vostes | Kettenis | 1 | |
| Mathijs Verbeeck | Niel | 1 | |
| STIJN VAN OVERLOOP | STEKENE | 1 | |
| Annouk Donné | Hasselt | Bachelor LO | 0 |
| Ronny Peters | Gruitrode | S2C | 0 |
| Nick Aerts | Duffel | Bachelor LO | 0 |
| Sem Acou | RAVELS | S2C | 0 |
| Mathis Van der Linden | Brasschaat | S2C | 0 |
| Thomas Verhaegen | Kessel-Lo | Master LO | 0 |
| Jonas Vrijsen | Haacht | S2C | 0 |
| Laurens Bauters | Tongeren | Bachelor LO | 0 |
| Roberto Moraschi | Grimbergen | 1 | |
| Gregoir Basyn | Grammene | Initiator | 0 |
| Johan Vancompernolle | Sint-Michiels (Brugge) | Initiator | 0 |
| Yannick Brabant | Elewijt | S2C | 0 |
| Koen BRUYER | OEDELEM | Initiator | 0 |
| Simon Donné | Deinze | Initiator | 0 |
| Siegfried Van Geertsom | KG Tilburg NL | Trainer B | 0 |
| Wouter De Waard | Brussel | S2C | 0 |




