Alle klassementen van de de spelers kan je terugvinden op onze competitiewebsite.
Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de Belgische A-spelers en speelsters voor het seizoen 2022-2023...
Heren
NUYTINCK CEDRIC | A1 |
ALLEGRO MARTIN | A2 |
RASSENFOSSE ADRIEN | A3 |
LAFFINEUR LOUIS | A4 |
SMIRNOV ALEXEY | A5 |
VOSTES YANNICK | A6 |
JEAN LAURIC | A7 |
DARCIS THIBAUT | A8 |
ROGIERS BENJAMIN | A9 |
SWARTENBROUCKX GAETAN | A10 |
COMELIAU DAVID | A11 |
DEGROS NICOLAS | A12 |
ZHAND DONG YING | A12 |
HENKENS DAVID | A14 |
PIERAERT VALENTIN | A15 |
MASSART ALESSI | A16 |
CLOSSET TOM | A17 |
MERCHEZ CEDRIC | A18 |
SONNET FREDERIC | A19 |
JANSSENS TIM | A20 |
LAMBIET FLORENT | Ae3 |
DEVOS LAURENS | Ae3 |
DEVOS ROBIN | Ae3 |
CNUDDE FLORIAN | Ae5 |
KOSOLOSKY OLAV | Ae12 |
BIERNY LUDOVIC | Ae19 |
SAIVE JEAN-MICHEL | Ae19 |
DAMES
OZER CECILE | A1 |
VAN HAUWAERT JULIE | A2 |
DEVOS SARA | A3 |
KOSZULAP NATACHA | A4 |
MASSART LILOU | A5 |
DUVIVIER ESTELLE | A6 |
VAN ACKER FLORENCE | A7 |
BORBOUSE ROMY | A8 |
LARDINOIS CANDICE | A9 |
BERNARD JANA | A10 |
CHMIGUELSKAIA ELENA | A11 |
GUIDON MORGANE | A12 |
RENUART MARION | A13 |
TASIA JENNIFER | A14 |
SOW AWA | A15 |
DUVIVIER ELOISE | A16 |
DEGRAEF MARGO | Ae1 |
LUNG LISA | Ae1 |
MARCHETTI NATHALIE | Ae1 |
MITYUKOVA DARIA | Ae6 |
LOYEN ELINE | Ae7 |
MAESEN MARIE | Ae8 |
HACKEMACK LAURANNE | Ae10 |
'T HOOFT KIMBERLY | Ae12 |
GEORIS ALISON | Ae12 |
BOGAERTS KARINE | Ae13 |
SMIRNOVA NATALIA | Ae14 |
KOLAROVA NINA | Ae14 |
